Here is the full match schedule for Euro 2016 starting today. Catch all games on DStv and GOtv.
| Date | Teams | Channels | |||
| Fri | 10/06/16 | France | 21 : 00 | Romania | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Sat | 11/06/16 | Albania | 15 : 00 | Switzerland | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Wales | 18 : 00 | Slovakia | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| England | 21 : 00 | Russia | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Sun | 12/06/16 | Turkey | 15 : 00 | Croatia | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Poland | 18 : 00 | Northern Ireland | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Germany | 21 : 00 | Ukraine | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Mon | 13/06/16 | Spain | 15 : 00 | Czech Republic | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Republic of Ireland | 18 : 00 | Sweden | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Belgium | 21 : 00 | Italy | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Tue | 14/06/16 | Austria | 18 : 00 | Hungary | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Portugal | 21 : 00 | Iceland | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Wed | 15/06/16 | Russia | 15 : 00 | Slovakia | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Romania | 18 : 00 | Switzerland | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| France | 21 : 00 | Albania | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Thu | 16/06/16 | England | 15 : 00 | Wales | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Ukraine | 18 : 00 | Northern Ireland | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Germany | 21 : 00 | Poland | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Fri | 17/06/16 | Italy | 15 : 00 | Sweden | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Czech Republic | 18 : 00 | Croatia | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Fri | 17/06/16 | Spain | 21 : 00 | Turkey | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Sat | 18/06/16 | Belgium | 15 : 00 | Republic of Ireland | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Iceland | 18 : 00 | Hungary | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Portugal | 21 : 00 | Austria | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Sun | 19/06/16 | Switzerland | 21 : 00 | France | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Romania | 21 : 00 | Albania | SS4/SS4A/SS12A/SS12N/Max360 | ||
| Mon | 20/06/16 | Slovakia | 21 : 00 | England | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Russia | 21 : 00 | Wales | SS4/SS4A/SS12A/SS12N/Max360 | ||
| Tue | 21/06/16 | Ukraine | 18 : 00 | Poland | SS4/SS4A/SS12A/SS12N/Max360 |
| Northern Ireland | 18 : 00 | Germany | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Tue | 21/06/16 | Croatia | 21 : 00 | Spain | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Czech Republic | 21 : 00 | Turkey | SS4/SS4A/SS12A/SS12N/Max360 | ||
| Wed | 22/06/16 | Hungary | 18 : 00 | Portugal | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Iceland | 18 : 00 | Austria | SS4/SS4A/SS12A/SS12N/Max360 | ||
| Italy | 21 : 00 | Republic of Ireland | SS4/SS4A/SS12A/SS12N/Max360 | ||
| Sweden | 21 : 00 | Belgium | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Sat | 25/06/16 | A2 | 15 : 00 | C2 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| B1 | 18 : 00 | A3/C3/D3 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| D1 | 21 : 00 | B3/E3/F3 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Sun | 26/06/16 | A1 | 15 : 00 | C3/D3/E3 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| C1 | 18 : 00 | A3/B3/F3 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| F1 | 21 : 00 | E2 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Mon | 27/06/16 | E1 | 18 : 00 | D2 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| B2 | 21 : 00 | F2 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 | ||
| Thu | 30/06/16 | Winner Match 1 | 21 : 00 | Winner Match 2 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Fri | 01/07/16 | Winner Match 3 | 21 : 00 | Winner Match 4 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Sat | 02/07/16 | Winner Match 5 | 21 : 00 | Winner Match 6 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Sun | 03/07/16 | Winner Match 7 | 21 : 00 | Winner Match 8 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Wed | 06/07/16 | Winner QF 1 | 21 : 00 | Winner QF 2 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Thu | 07/07/16 | Winner QF 3 | 21 : 00 | Winner QF 4 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
| Sun | 10/07/16 | Winner SF 1 | 21 : 00 | Winner SF 2 | SS3/SS3A/SS3N/SS11A/SS11N/Max1/Max3 |
