| DATE | EVENT | ATHLETES | TIME |
| 16.8.2016 | Women’s 5000m-Heat 1 -Heat 2 -Heat 3 | Hellen Onsando Obiri Mercy Cherono Vivian Cheruiyot | 3.30PM3.30PM 3.55PM |
| 16.8.2016 | Men’s 1500m-Heat 1 -Heat 2 -Heat 3 | Asbel Kiprop Elijah Motonei Manangoi Ronald Kwemoi | 4.30PM4.39PM 4.48PM |
| 16.8.2016 | Men’s 200m-Heat 7 | Mike Mokamba Nyang’au | 6.32PM |
| 17.8.2016 | Men’s 400m Hurdles-Semifinal 1 -Semifinal 3 | Boniface Mucheru Haron Koech | 3.35AM3.49AM |
| 17.8.2016 | Women’s 1500m -Final | Faith Chepng’etich Kipyegon | 4.30AM |
| 17.8.2016 | Men’s 3000 Steeplechase-Final | Ezekiel Kemboi Conseslus Kipruto Brimin Kipruto | 5.50PM |
