Co-operative Bank has issued Ksh 8.7Bn loans as at 31st August 2017 through its mobile banking service since inception.
Mcoop Cash App, is the bank’s mobile banking service, which offers a variety of banking, money transfer and payment transactions.
M-Co-op Cash, with 3.3 million registered users, saw its current loan book nearly triple to KSh860 million as at June 2017 compared to KSh 290 million the previous year.
| June-15 | June-16 | June-17 | |
| Loan book size (Kes B) | 0.14 | 0.29 | 0.86 |
| Average size of loan (Kes) | 10,500 | 12,800 | 19,000 |
| Average repayment period (Months) | 1 | 2 | 2.2 |
| Number of loan applications processed daily | 400 | 500 | 1000 |
| Number of registered customers (M) | 2.17 | 2.9 | 3.3 |
| non-performing loans (%) | 1.4 | 3.28 | 2.77 |
